Lei Ordinária nº 2.617, de 31 de dezembro de 2014
Art. 1º.
Os Anexos I e IV da Lei Municipal 1.981/2.000, passam a ter a
seguinte redação:
Tabela de Símbolos e Vencimentos
| SÍMBOLOS | VENCIMENTOS |
| E1 | R$ 790,00 |
| E2 | R$ 829,50 |
| E3 | R$ 870,98 |
| E4 | R$ 914,52 |
| E5 | R$ 960,25 |
| E6 | R$ 1.008,26 |
| E7 | R$ 1.058,68 |
| E8 | R$ 1.111,61 |
| E9 | R$ 1.167,19 |
| E10 | R$ 1.225,55 |
| E11 | R$ 1.286,83 |
| E12 | R$ 1.351,17 |
| E13 | R$ 1.418,73 |
| E14 | R$ 1.489,66 |
| E15 | R$ 1.564,15 |
| E16 | R$ 1.642,35 |
| E17 | R$ 1.724,47 |
| E18 | R$ 1.810,69 |
| E19 | R$ 1.901,23 |
| E20 | R$ 1.996,29 |
| E21 | R$ 2.096,11 |
| E22 | R$ 2.200,91 |
| E23 | R$ 2.310,96 |
| E24 | R$ 2.426,50 |
| E25 | R$ 2.547,83 |
| ANEXO IV | |
| Símbolo Comissionados | Vencimentos |
| F1 | R$1.358,18 |
| F2 | R$ 2.300,03 |
Art. 2º.
As despesas decorrentes desta Lei, correrão por conta de
dotação orçamentária própria do IPSEMDI.
Art. 3º.
Esta Lei entra em vigor a partir de 01 de janeiro de 2015.