Matérias (Karla Francisca Vieira Araújo)
Conteúdo
Primeiro Autor
Ano: 2025 | ||
| IND | Indicação | 13 |
| REQ | Requerimento | 6 |
| PL | Projeto de Lei | 7 |
| Of | Requerimentos e Indicações Verbais | 27 |
| PR | Projeto de Resolução | 4 |
| MC | Moção | 3 |
| PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 3 |
Ano: 2024 | ||
| IND | Indicação | 5 |
| REQ | Requerimento | 3 |
| PL | Projeto de Lei | 6 |
| Of | Requerimentos e Indicações Verbais | 84 |
| MC | Moção | 1 |
Ano: 2023 | ||
| IND | Indicação | 3 |
| REQ | Requerimento | 2 |
| PL | Projeto de Lei | 2 |
| PLC | Projeto de Lei Complementar | 1 |
| Of | Requerimentos e Indicações Verbais | 34 |
| RCPI | Requerimento de Abertura de CPI | 1 |
| MC | Moção | 2 |
Ano: 2022 | ||
| IND | Indicação | 20 |
| REQ | Requerimento | 2 |
| PL | Projeto de Lei | 2 |
| Of | Requerimentos e Indicações Verbais | 40 |
| MC | Moção | 4 |
Ano: 2021 | ||
| IND | Indicação | 29 |
| REQ | Requerimento | 3 |
| PL | Projeto de Lei | 3 |
| Of | Requerimentos e Indicações Verbais | 14 |
| MC | Moção | 1 |
Total: 325
Co-Autor
Ano: 2023 | ||
| Of | Requerimentos e Indicações Verbais | 2 |