Lei Ordinária nº 2.968, de 27 de janeiro de 2022
Altera o(a)
Lei Ordinária nº 2.520, de 31 de outubro de 2013
Art. 1º.
O Parágrafo único, do art. 4º, da Lei Municipal nº 2.520/2013, de 31 de Outubro de 2013, que "Dispõe Sobre Viagem a Serviço e Concessão de Diária a Servidor dos Órgãos da Administração Pública Direta e dá Outras Providências." passa a vigorar com a seguinte redação:
Parágrafo único
Os valores das diárias fixadas no Anexo I, serão corrigidos anualmente, peio índice do índice Geral de Preços - Mercado - IGP-M/FGV, através de lei.
Art. 2º.
O Anexo I, da Lei Municipal nº 2.520/2013, de 31 de Outubro de 2013, que "Dispõe Sobre Viagem a Serviço e Concessão de Diária a Servidor dos Órgãos da Administração Pública Direta e dá Outras Providências." passa a vigorar com a seguinte redação:
Anexo I
| Tipo de Diária | Destino 1 Agente/Servidor | Valor | |
| Diária Completa | Capital Federal | Prefeito/Vice Prefeito | 1.000,00 |
| Secretários Municipais | 825,32 | ||
| Advogado e Assessores | 825,32 | ||
| Demais Servidores | 825,32 | ||
| Acima de 200 Km da Sede do Município e nas Demais Capitais | Prefeito/Vice Prefeito | 500,00 | |
| Secretários Municipais | 412,66 | ||
| Advogado e Assessores | 412,66 | ||
| Demais Servidores | 412,66 | ||
| De 100 Km a 200 Km da Sede do Município | Prefeito/Vice Prefeito | 500,00 | |
| Secretários Municipais | 309,49 | ||
| Advogado e Assessores | 309,49 | ||
| Demais Servidores | 309,49 | ||
| Até 100 Km da Sede do Município | Prefeito/Vice Prefeito | 150,00 | |
| Secretários Municipais | 206,33 | ||
| Advogado e Assessores | 206,33 | ||
| Demais Servidores | 206,33 | ||
| Diária Parcial | Capital Federal | Prefeito/Vice Prefeito | 500,00 |
| Secretários Municipais | 412,66 | ||
| Advogado e Assessores | 412,66 | ||
| Demais Servidores | 412,66 | ||
| Acima de 200 Km da Sede do Município e nas Demais Capitais | Prefeito/Vice Prefeito | 206,33 | |
| Secretários Municipais | 103,16 | ||
| Advogado e Assessores | 103,16 | ||
| Demais Servidores | 103,16 | ||
| De 100 Km a 200 Km da Sede do Município | Prefeito/Vice Prefeito | 144,43 | |
| Secretários Municipais | 72,22 | ||
| Advogado e Assessores | 72,22 | ||
| Demais Servidores | 72,22 | ||
| Até 100 Km da Sede do Município | Prefeito/Vice Prefeito | 103,16 | |
| Secretários Municipais | 51,58 | ||
| Advogado e Assessores | 51,58 | ||
| Demais Servidores | 51,58 |
Parágrafo único
Os valores constantes do Anexo I serão aplicados somente após a sanção da Lei que o alterou, não podendo seus efeitos retroagirem.
Art. 3º.
Ficam fazendo parte integrante desta Lei, o Anexo I referente à Estimativa do Impacto Orçamentário-Financeiro resultante da alteração do Anexo I, da Lei Municipal nº 2.520/2013, de 31 de Outubro de 2013, que "Dispõe Sobre Viagem a Serviço e Concessão de Diária a Servidor dos Órgãos da Administração Pública Direta e dá Outras Providências.", neste exercício de 2.022 e nos dois exercícios subsequentes, a saber, de 2.023 e 2.024, e Anexo II referente à Declaração do Ordenador da Despesa de que a alteração do Anexo I da Lei Municipal nº 2.520/2013 tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianuai e com a lei de diretrizes orçamentárias, previstos no art. 16, incisos I e II, no art. 17 e no art. 21, inciso I, todos da Lei Nº 101/2000, de 4 de Maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).
Art. 4º.
Esta Lei entra envvigor na data da sua publicação.