Lei Ordinária nº 2.606, de 10 de dezembro de 2014
Vigência entre 28 de Agosto de 2015 e 24 de Novembro de 2015.
Dada por Lei Ordinária nº 2.657, de 28 de agosto de 2015
Dada por Lei Ordinária nº 2.657, de 28 de agosto de 2015
Art. 1º.
O Orçamento geral do Município de Dores do Indaiá, para o exercício
de 2015, estima a Receita e fixa a Despesa em R$ 33.891.199,99 (Trinta e Três
milhões, oitocentos e noventa e um mil, novecentos e noventa e nove reais e
noventa e nove centavos).
Art. 2º.
A Receita será realizada mediante a arrecadação dos tributos,
rendas e outras Receitas Correntes e de Capital, na forma da Legislação em vigor e
das especificadas constantes do anexo | da Lei 4.320/64, com as modificações
introduzidas pela Lei 101/2000 e portarias da Secretária do Tesouro Nacional,
conforme o seguinte desdobramento:
| DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA REC | VALOR |
| Receita Tributária | 1.794.750,86 |
| Receita Patrimonial | 1.178.778,30 |
| Receita Industrial | 768.747,74 |
| Receita de Serviços | 122.855,60 |
| Transferências Correntes | 159.924,10 |
| Outras Receitas Correntes | 25.477.845,22 |
| TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES | 1.742.537,23 |
| Receitas Intra-orçamentárias | 1.705.151,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 805.606,20 |
| Operação de Crédito | 1.500.000,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 |
| Transferências de Capital | 4.072.522,79 |
| TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL | 5.572.522,79 |
| TOTAL GERAL | 18.800.051,57 |
| (-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | 4.631.912,85 |
| TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA ORÇAMENTÁRIA | 33.891.199,99 |
Art. 3º.
A Despesa será realizada de acordo com a discriminação por Órgãos e Unidades Orçamentárias e por Funções de governo, conforme o seguinte desdobramento
| 1 | CÂMARA MUNICIPAL | |
| 01 Legislativa | 1.560.000,00 | |
| TOTAL | 1.560.000,00 | |
| 2 | PREFEITURA MUNICIPAL | |
| 02 Judiciária | 480.000,00 | |
| 04 Administração | 2.419.600,00 | |
| 08 Assistência Social | 937.340,06 | |
| 09 Previdência Social | 637.718,20 | |
| 10 Saúde | 7.159.033,33 | |
| 12 Educação | 8.132.772,79 | |
| 13 Cultura | 528.500,00 | |
| 15 Urbanismo | 4.892.091,01 | |
| 16 Habitação | 110.000,00 | |
| 17 Saneamento | 12.000,00 | |
| 18 Gestão Ambiental | 164.000,00 | |
| 20 Agricultura | 297.500,00 | |
| 23 Comércio e Serviços | 96.500,00 | |
| 24 Comunicações | 31.000,00 | |
| 25 Energia | 463.307,85 | |
| 26 Transporte | 1.207.088,75 | |
| 27 Desporto e Lazer | 235.000,00 | |
| 28 Encargos Especiais | 797.000,00 | |
| 99 Reserva de Contingência | 80.000,00 | |
| TOTAL | 28.680.451,99 | |
| 3 | IPSEMDI | |
| 04 Administração | 375.000,00 | |
| 09 Previdência Social | 2.675.748,00 | |
| 99 Reserva de Contigência | 600.000,00 | |
| TOTAL | 3.650.748,00 |
Art. 4º.
Ficam o Executivo e Legislativo Municipal, autorizados no que couber a: :
I –
realizar operações de crédito por Antecipação da Receita até o limite e nas condições autorizadas pela Lei 101, de 04 de maio de 2000;
II –
abrir créditos suplementares às dotações do orçamento vigente até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) nos termos do artigo 43, 8 1.º da Lei 4320/64;
II –
abrir créditos suplementares às dotações do orçamento vigente
até o limite de 40% (quarenta por cento) nos termos do artigo 43, § 1.° da
Lei 4320/64;
Alteração feita pelo Art. 1º. - Lei Ordinária nº 2.657, de 28 de agosto de 2015.
III –
anular parcial ou totalmente dotações do presente orçamento, como recursos à abertura de créditos adicionais, aproveitar o superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior, aproveitar o excesso de arrecadação verificado no exercício em curso.
Parágrafo único
As suplementações acima do limite fixado neste artigo dependerão de autorização legislativa específica.
Art. 5º.
Esta Lei entrará em vigor a partir de 1.º de janeiro de 2015.