Lei Ordinária nº 2.714, de 28 de outubro de 2016
Vigência entre 28 de Outubro de 2016 e 4 de Dezembro de 2017.
Dada por Lei Ordinária nº 2.714, de 28 de outubro de 2016
Dada por Lei Ordinária nº 2.714, de 28 de outubro de 2016
Art. 1º.
O Orçamento geral do Município de Dores do Indaiá, para o exercício de 2017, estima a Receita e fixa a Despesa em R$ 38.015.515,38 (Trinta e oito milhões, quinze mil, quinhentos e quinze reais e trinta e oito centavos).
Art. 2º.
A Receita será realizada mediante a arrecadação dos tributos, rendas e outras Receitas Correntes e de Capitai, na forma da Legislação em vigor e das especificadas constantes do anexo I da Lei 4.320/64, com as modificações introduzidas pela Lei 101/2000 e portaria da STN, conforme o seguinte desdobramento:
| Receita Tributária | 2.008.662,99 |
| Receita de Contribuições | 1.601.285,00 |
| Receita Patrimonial | 1.086.681,73 |
| Receita Industrial | 167.437,44 |
| Receita de Serviços | 11.649,00 |
| Transferências Correntes | 28.368.473,82 |
| Outas Receitas Correntes | 1.096.732,73 |
| TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES | 34.340.922,71 |
| Receitas Intra-orçamentárias | 2.311.000,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 2.311.000,00 |
| Operação de Crédito | 1.588.500,00 |
| Transferências de Capital | 3.756.222,54 |
| TOTAL DAS RECEITASD DE CAPITAL | 5.344.722,54 |
| TOTAL GERAL | 41.996.645,25 |
| (-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | 3.981.129,87 |
| TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA ORÇAMENTÁRIA | 38.015.515,38 |
Art. 3º.
A Despesa será realizada de acordo com a discriminação por Órgãos e Unidades Orçamentárias e por Funções de governo, conforme o seguinte desdobramento:
| 01 | CÂMARA MUNICIPAL | |
| 01 Legislativa | 1.800.000,00 | |
| TOTAL | 1.800.000,00 | |
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | |
| 02 Judiciária | 319.500,00 | |
| 04 Administração | 3.042.264,03 | |
| 08 Assistência Social | 1.009.942,92 | |
| 09 Previdência Social | 1.271.090,13 | |
| 10 Saúde | 7.209.100,95 | |
| 12 Educação | 8.958.980,81 | |
| 13 Cultura | 656.193,50 | |
| 15 Urbanismo | 4.969.538,13 | |
| 16 Habitação | 173.703,17 | |
| 17 Saneamento | 25.000,00 | |
| 18 Gestão Ambiental | 137.303,74 | |
| 20 Agricultura | 292.591,60 | |
| 23 Comércio e Serviços | 62.214,90 | |
| 24 Comunicações | 36.024,19 | |
| 25 Energia | 666.710,68 | |
| 26 Transporte | 1.296.771,50 | |
| 27 Desporto e Lazer | 230.822,34 | |
| 28 Encargos Especiais | 890.000,00 | |
| 99 Reserva de Contingência | 84.762,79 | |
| TOTAL | 31.332.515,38 | |
| 03 | IPSEMDI | |
| 04 Administração | 478.000,00 | |
| 09 Previdência Social | 3.905.000,00 | |
| 99 Reserva de Contigência | 500.000,00 | |
| TOTAL | 4.883.000,00 | |
| TOTAL GERAL | 38.015.515,38 |
Art. 4º.
Ficam o Executivo e Legislativo Municipal, autorizados no que couber a:
I –
Realizar operações de crédito por Antecipação da Receita até o limite e nas condições autorizadas pela Lei 101 de 04 maio de 2000;
II –
Abrir créditos suplementares às dotações do orçamento vigente até o limite de 30% (trinta por cento) nos termos do artigo 43, parágrafo l.° da Lei 4320/64;
III –
Anular parcial ou totalmente dotações do presente orçamento, como recursos à abertura de créditos adicionais, aproveitar o superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior, aproveitar o excesso de arrecadação verificado no exercício em curso.
Parágrafo único
As suplementaçÕes acima do limite fixado neste artigo dependerão de autorização legislativa específica.
Art. 5º.
Revogadas as disposições em contrário, entra esta Lei em vigor a partir de l.° de janeiro de 2017.