Lei Ordinária nº 2.684, de 17 de dezembro de 2015
Art. 1º.
Fica Poder Executivo Municipal, autorizado proceder, com fulcro
no art. 167, VI da Constituição Federal analogamente ao art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64, remanejamento de crédito orçamentário das dotações da Entidade da Administração Indireta Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Dores do Indaiá IPSEMDI do Orgão Câmara Municipal de Dores do Indaiá para dotação do Poder Executivo.
I –
A dotação que receberá crédito remanejado consequentemente
suplementada do Poder Executivo seguinte:
II –
A fonte de remanejamento para suprir necessidades da dotação do Orgão que se refere inciso |, anulação de créditos orçamentários das
seguintes dotações orçamentárias:
seguintes dotações orçamentárias:
a)
Da Câmara Municipal de Dores do Indaiá
| Dotação | Descrição | Valor |
| 01.01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.11.00 | Vencimentos Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 60.000,00 |
| 01.01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.13.00 | Obrigações Patrimoniais | 15.000,00 |
| 01.01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.92.00 | 0 Despesas de Exercícios Anteriores | 10.000,00 |
| 01.01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.30.0 | Material de Consumo | 40.000,00 |
| 01.01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.33.00 | Passagens Despesa com Locomoção | 10.000,0 |
| 01.01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30.000,00 |
| 01.01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20.000,00 |
| 01.02.01.01 031.0584.2002.3.1.90.11.00 | Vencimentos Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20.000,00 |
| 01.02.01.01.031.0584.2002.3.1.91.13.0 | Obrigações Patronais | 15.000,00 |
| 01.02.01.01.031.0584.2002.3.3.90.14.0 | Diárias Pessoal Civil | 20.000,00 |
| 01.02.01.01.031.0584.2002.3.3.90.33.00 | Passagens de Despesas Com Locomoção | 10.000,00 |
| 01.02.01.01.031.0584.2002.3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria | 15.000,00 |
| 01.02.01.01.031.0584.2002.3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física | 45.000,00 |
| 01.02.01.01.031.0584.2002.3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20.000,00 |
| 01.02.01.01.031.0584.2002.3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 5.000,00 |
| 01.02.01.01.124.0033.1265.4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 34.000,00 |
| 01.02.01.01.124.0033.1265.4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 35.000,00 |
| Total Órgão | 414.000,00 | |
b)
Do Instituro dos Servidores Públicos Municipais de Dores do Indaiá:
| Dotação | Descrição | Valor |
| 03.01.01.04.122.0590.2239.3.3.90.36.00 | Outros Servios de Terceiros - Pessoa Física | 30.000,00 |
| 03.01.01.04.122.0590.2239.3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40.000,00 |
| 03.01.01.09.272.0590.2240.3.3.91.93.00 | Setenças Judiciais | 30.000,00 |
| 03.01.01.09.272.0590.2240.3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 30.000,00 |
| 03.01.01.09.272.0590.2240.3.3.90.91.00 | Setenças Judiciais | 30.000,00 |
| 03.01.01.09.997.9999.0016.9.9.99.99.00 | Reserva de Contingência do RPPS | 600.000,00 |
| Total Órgão | 760.000,00 | |
| Total Geral | 1.174.000,00 | |
Art. 2º.
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.