Lei Ordinária nº 2.644, de 24 de junho de 2015
Art. 1º.
Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a proceder com fulcro no art.
43 da Lei Federal nº 4.320/64, abertura do crédito adicional do tipo especial no valor de R$
389.000,00 (Trezentos e Oitenta e nove mil reais), nas seguintes dotações orçamentária:
| DESCRIÇÃO COMPLETA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | VALOR |
| 02 - EXECUTIVO 13 - SECRETARIAMUNICIPAL DEAGRICULTURA,AGRONEGONCIOS, INDÚSTRIA, COMÉRCIO ESERViÇOS 02 - DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO ESERViÇOS 15 - URBANISMO 451-INFRA-ESTRUTURA 0002 - SUPORTEE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 1306 - AQUISiÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS | |
| 4.4.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente Fonte de Recursos -100 - Recursos Ordinários | R$500,00 |
| 2303 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERViÇOS | |
| 3.1.90.11.00 - Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Fonte de Recursos -100 - Recursos Ordinários | R$9.000,00 |
| 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado (FR: 100) Fonte de Recursos - 100 - Recursos Ordinários | R$9.000,00 |
| 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado (FR: 100) Fonte de Recursos - 100 - Recursos Ordinários | R$3.000,00 |
| 3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil Fonte de Recursos -100 - Recursos Ordinários | R$500,00 |
| 3.3.90.30.00 - Material de Consumo Fonte de Recursos -100 - Recursos Ordinários | R$1.000,00 |
| 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Fonte de Recursos -100 - Recursos Ordinários | R$500,00 |
| 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (FR: 100) Fonte de Recursos -100 - Recursos Ordinários | R$500,00 |
| 23 - COMÉRCIO ESERViÇOS 605 - ABASTECIMENTO 0004 - DESTINAÇÃO DE RECURSOSA OUTROS SETORES | |
| 2299 - TRANSFERÊNCIA PARA COOPERATIVA REGIONAL AGROPECURÁRIA E AGROINDUSTRIAL DO CENTRO OESTE DE MINAS GERAIS LTDA - COOPCARDI | |
| 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço Distribuição Gratuita Fonte de Recursos -100 - Recursos Ordinários | R$10.000,00 |
| 13 - SECRETARIAMUNICIPAL DEAGRICULTURA, AGRONEGONCIOS, INDÚSTRIA, COMÉRCIO ESERViÇOS 01- GESTÃODEAGRICULTURA EAGRONEGÓCIOS 20-AGRICULTURA 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 0002 - SUPORTEE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO | |
| 1308 - AQUISiÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIOS 4.4.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente Fonte de Recursos -100 - Recursos Ordinários | R$1.000,00 |
| 2308 - ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIOS | |
| 3.1.90.11.00 - Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Fonte de Recursos -100 - Recursos Ordinários | R$35.000,00 |
| 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo determinado Fonte de Recursos -100 - Recursos Ordinários | R$5.000,00 |
| 3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil Fonte de Recursos -100 - Recursos Ordinários | R$1.000,00 |
| 3.3.90.30.00 - Material de Consumo Fonte de Recursos - 100 - Recursos Ordinários | R$1.000,00 |
| 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Fonte de Recursos - 100 - Recursos Ordinários | R$500,00 |
| 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de Recursos -100 - Recursos Ordinários | R$500,00 |
| 1307 - AQUISiÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA GESTÃO DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIOS | R$500,00 |
| 4.4.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente Fonte de Recursos - 100 - Recursos Ordinários | R$1.000,00 |
| 2304 - ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GESTÃO DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIOS | |
| 3.1.90.11.00 - Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Fonte de Recursos -100 - Recursos Ordinários | R$15.000,00 |
| 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo determinado Fonte de Recursos - 100 - Recursos Ordinários | R$3.000,00 |
| 3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil Fonte de Recursos - 100 - Recursos Ordinários | R$500,00 |
| 3.3.90.30.00 - Material de Consumo Fonte de Recursos -100 - Recursos Ordinários | R$500,00 |
| 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Fonte de Recursos - 100 - Recursos Ordinários | R$500,00 |
| 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de Recursos - 100 - Recursos Ordinários | R$500,00 |
| 20 - AGRICULTURA 601- PROMOÇÃO DA PRODUÇÃOVEGETAL 0022 - GESTÃOAGROPECUÁRIA | |
| 1027 - AQUISiÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA MECANIZAÇÃO AGRICOLA | |
| 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente Fonte de Recursos -100 - Recursos Ordinários | R$5.000,00 |
| 2073 - ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MECANIZAÇÃO AGRICOLA | |
| 3.3.90.30.00 - Material de Consumo Fonte de Recursos -100 - Recursos Ordinários | R$12.000,00 |
| 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Fonte de Recursos - 100 - Recursos Ordinários | R$ 500,00 |
| 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de Recursos -100 - Recursos Ordinários | R$ 500,00 |
| 20-AGRICULTURA 605 - ABASTECIMENTO 0022 - GESTÃOAGROPECUÁRIA | |
| 2074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FEIRAS LIVRES | |
| 3.3.90.30.00 - Material de Consumo Fonte de Recursos -100 - Recursos Ordinários | R$ 1.000,00 |
| 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceir | R$ 500,00 |
| 20 - AGRICULTURA 605 - ABASTECIMENTO 0007- OBRAS | 5.000,00 |
| 1020 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES | |
| 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações Fonte de Recursos - 100 - Recursos Ordinários | R$ 5.000,0 |
| 20-AGRICULTURA 606 - EXTENSÃO RURAL 0022 - GESTÃOAGROPECUÁRIA | |
| 2076 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A EMATER | |
| 3.3.90.41.00 - Contribuições Fonte de Recursos -100 - Recursos Ordinários | |
| 2289 - TRANSFERÊNCIA PARA ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE DOS COELHOS | R$ 20.000,00 |
| 3.3.90.41.00 - Contribuições Fonte de Recursos - 100 - Recursos Ordinários | |
| 02 - EXECUTIVO 07 - SECRETARIAMUNICIPAL DESAÚDE 01- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - SAÚDE 302 - ASSISTENCIAHOSPITALARAMBULATORIAL 0011- MÉDIA EALTA COMPLEXIDADE | R$ 20.000,00 |
| 2305 - ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ClINICA DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL | |
| 3.1.90.11.00 - Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Fonte de Recursos -102 - Recursos de Impostos Transferência de Impostos vinco A Saúde Fonte de Recursos -149 - Transferências de Recursos do SUS- Média e Alta Complexidade, Hospitalar e Ambulatorial | R$ 10.000,00 |
| 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado Fonte de Recursos -102 - Recursos de Impostos Transferência de Impostos vinco A Saúde Fonte de Recursos -149 - Transferências de Recursos do SUS- Média e Alta Complexidade, Hospitalar e Ambulatorial | R$ 5.000,00 |
| 3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil Fonte de Recursos -102 - Recursos de Impostos Transferência de Impostos vinco A Saúde Fonte de Recursos -149 - Transferências de Recursos do SUS- Média e Alta Complexidade, Hospitalar e Ambulatorial | R$ 1.000,00 |
| 3.3.90.30.00 - Material de Consumo Fonte de Recursos -102 - Recursos de Impostos Transferência de Impostos vinco A Saúde Fonte de Recursos -149 - Transferências de Recursos do SUS- Média e Alta Complexidade, Hospitalar e Ambulatorial | R$ 2.000,00 |
| 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Fonte de Recursos -102 - Recursos de Impostos Transferência de Impostos vinco A Saúde Fonte de Recursos -149 - Transferências de Recursos do SUS- Média e Alta Complexidade, Hospitalar e Ambulatorial | R$ 35.000,00 |
| 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de Recursos -102 - Recursos de Impostos Transferência de Impostos vinco A Saúde Fonte de Recursos -149 - Transferências de Recursos do SUS- Média e Alta Complexidade, Hospitalar e Ambulatorial | R$ 1.000,00 |
| 2306 - ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANÁLISES CLlNICA MUNICIPAL | |
| 3.1.90.11.00 - Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Fonte de Recursos -102 - Recursos de Impostos Transferência de Impostos vinco A Saúde Fonte de Recursos -149 - Transferências de Recursos do SUS- Média e Alta Complexidade, Hospitalar e Ambulatorial | R$ 50.000,00 |
| 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado Fonte de Recursos -102 - Recursos de Impostos Transferência de Impostos vinco A Saúde Fonte de Recursos -149 - Transferências de Recursos do SUS- Média e Alta R$ 50.000 00 Complexidade, Hospitalar e Ambulatorial | R$ 50.000 00 |
| 3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil Fonte de Recursos -102 - Recursos de Impostos Transferência de Impostos vinc. A Saúde Fonte de Recursos -149 - Transferências de Recursos do SUS- Média e Alta Complexidade, Hospitalar e Ambulatorial | R$ 500,00 |
| 3.3.90.30.00 - Material de Consumo Fonte de Recursos - 102 - Recursos de Impostos Transferência de Impostos vinco A Saúde Fonte de Recursos -149 - Transferências de Recursos do SUS- Média e Alta Complexidade, Hospitalar e Ambulatorial | R$ 5.000,00 |
| 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Fonte de Recursos -102 - Recursos de Impostos Transferência de Impostos vinco A Saúde Fonte de Recursos - 149 - Transferências de Recursos do SUS- Média e Alta Complexidade, Hospitalar e Ambulatorial | R$ 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de Recursos -102 - Recursos de Impostos Transferência de Impostos vinco A Saúde Fonte de Recursos -149 - Transferências de Recursos do SUS- Média e Alta Complexidade, Hospitalar e Ambulatorial | R$ 1.000,00 |
| 11-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02 - SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12 - EDUCAÇÃO 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL 0005 - EDUCAÇÃO BÁSICA | |
| 2307 - ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | |
| 3.1.90.11.00 - Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Fonte de Recursos -101- Receita de Impostos transferências de Impostos vinco Educação | R$10.000,00 |
| 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado Fonte de Recursos -101- Receita de Impostos transferências de Impostos vinco Educação | R$5.000,00 |
| 3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil Fonte de Recursos -101- Receita de Impostos transferências de Impostos vinco Educação | R$500,00 |
| 3.3.90.30.00 - Material de Consumo Fonte de Recursos -101- Receita de Impostos transferências de Impostos vinco Educação | R$500,00 |
| 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Fonte de Recursos -101- Receita de Impostos transferências de Impostos vinco Educação | R$5.000,00 |
| 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de Recursos -101- Receita de Impostos transferências de Impostos vinco Educação | R$2.000,00 |
| 12 - EDUCAÇÃO 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 0002 - SUPORTE E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO | |
| 2044 - ADM. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES TRADICIONAIS, FOLCLORICAS E POPULARES | |
| 3.3.90.30.00 - Material de Consumo Fonte de Recursos -100 - Recursos Ordinários | R$1.000,00 |
| 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Cient., Desport. e Outras Fonte de Recursos -100 - Recursos Ordinários | R$2.000,00 |
| 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Fonte de Recursos -100 - Recursos Ordinários | R$500,00 |
| 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de Recursos -100 - Recursos Ordinários | R$500,00 |
Art. 2º.
Para fazer face à cobertura do crédito adicional especial a que se refere o Art. 1º. desta Lei, ficam anuladas as seguintes dotações orçamentárias:
| DESCRIÇÃO COMPLETA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | VALOR |
| 02 - EXECUTIVO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS, MEIO AMBIENTE, INDUSTRIA, COM. E SERViÇOS 02 - SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS 15 - URBANISMO 451- INFRA-ESTRUTURA 0581- PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO INSTITUCIONAL E AMPLIAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA / NOVO SOMMA 190 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO INSTITUCIONAL E AMPLIAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA I NOVO SOMMA R$ 389.000,00 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações Recursos -100 - Recursos Ordinários | R$ 389.000,00 |
Art. 3º.
Fica autorizado o Executivo Municipal proceder alterações necessárias no Plano Plurianual Anual, lei de Diretrizes Orçamentárias e lei Orçamentária Anual, decorrentes das inclusões de programas e ações de governo.
Art. 4º.
A dotação orçamentária ora criada incorpora à lei Orçamentária Anual para todos os efeitos, em especial a aplicação dos dispositivos concernentes aos créditos suplementares, podendo pelo índice constante do art. 4º, 11, da lei Municipal nº 2.606/2014, (LOA 2015) ser suplementada, independentemente de limite em relação ao crédito ora criado.
Art. 5º.
Esta lei entra em vigor na data de sua publicação