Lei Ordinária nº 2.476, de 05 de dezembro de 2012
Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir crédito suplementar de mais 10,00% (dez por cento) do valor total do orçamento do Município para o exercício de 2012.
Como recurso à abertura do crédito suplementar autorizado no
art. 1º, utilizar-se-á:
O superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior,
os provenientes de excesso de arrecadação;
os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em lei; e
o produto de operações de crédito autorizadas, em forma que
juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-las;
Reserva de Contingência.
Esta Lei entra em vigor da data de sua publicação.
Revogam-se as disposições em contrário.
PLANILHA
LEI 2476 / 2012
| DOTAÇÃO | ANULAR | SUPLEMENTAR |
| 02.02.01.02.061.0003.2191.33909100 | R$ 20.000,00 | |
| 02.06.01.10.122.0010.2051-31901100 | R$ 45.000,00 | |
| 02.06.01.10.122.0010.2143.33903900 | R$ 25.000,00 | |
| 02.06.01.10.271.0010.2195-31901300 | R$ 20.000,00 | |
| 02.06.01.10.271.0010.2195-31911300 | R$ 80.000,00 | |
| 02.06.01.10.122.0583.1198.44905200 | R$ 60.000,00 | |
| 02.06.01.10.301.0009.2049-31900400 | R$ 44.000,00 | |
| 02.06.01.10.301.0009.2049-31901100 | R$ 100.000,00 | |
| 02.06.01.10.301.0009.2050-31900400 | R$ 60.000,00 | |
| 02.06.01.10.301.0009.2050-31901100 | R$ 15.000,00 | |
| 02.06.01.10.301.0009.2052.33903000 | R$ 100.000,00 | |
| 02.06.01.10.301.0009.2052-31901100 | R$ 70.000,00 | |
| 02.06.01.10.301.0009.2053-31901100 | R$ 29.000,00 | |
| 02.06.01.10.301.0583.1009-44905100 | R$ 100.000,00 | |
| 02.06.01.10.301.0583.1023-44905200 | R$ 33.000,00 | |
| 02.06.01.10.302.0011.2157-31900400 | R$ 89.000,00 | |
| 02.06.01.10.302.0577.2163-31901100 | R$ 67.000,00 | |
| 02.06.01.10.303.0013.2148.33903200 | R$ 30.000,00 | |
| 02.06.01.10.303.0577.2163.31901100 | R$ 10.000,00 |
| 02.06.01.10.305.0012.2149-31900400 | R$ 15.000,00 | |
| 02.06.01.10.305.0012.2149-31901100 | R$ 33.000,00 | |
| 02.06.01.10.305.0012.2172.33903000 | R$ 15.000,00 | |
| 02.07.02.20.601.0022.1027.44905200 | R$ 60.000,00 | |
| 02.07.04.20.122.0002.2072-31901100 | R$ 10.000,00 | |
| 02.07.04.20.122.0002.2168-31901100 | R$ 8.000,00 | |
| 02.08.04.15.122.0002.2059.31900400 | R$ 130.000,00 | |
| 02.08.02.15.452.0008.1029.44905200 | R$ 75.000,00 | |
| 02.08.03.15.451.0581.1190-44905100 | R$ 500.000,00 | |
| 02.08.04.15.452.0007.1014.44905100 | R$ 350.000,00 | |
| 02.08.02.15.452.0008.2065-31900400 | R$ 68.000,00 | |
| 02.08.02.15.452.0008.2065-31901100 | R$ 67.000,00 | |
| 02.08.03.15.452.0008.2068-31900400 | R$ 54.000,00 | |
| 02.08.03.15.452.0008.2068-31901 100 | R$ 10.000,00 | |
| 02.08.04.25.752.0008.2070.33903900 | R$ 120.000,00 | |
| 02.08.05.26.782.0007.1012.44905100 | R$ 300.000,00 | |
| 02.08.05.26.782.0579.1189.44905200 | R$ 50.000,00 | |
| 02.08.05.26.782.0008.2060-31900400 | R$ 147.000,00 | |
| 02.08.05.26.782.0008.1032-44905200 | R$ 80.000,00 | |
| 02.08.05.26.782.0579.1188-44905200 | R$ 10.000,00 | |
| 02.09.01.08.122.0002.2020-31900400 | R$ 44.000,0 | |
| 02.09.01.08.122.0002.2020-31901100 | R$ 43.000,00 | |
| 02.10.01.04.122.0002.2008-31901100 | R$ 20.000,00 | |
| 02.10.01.04.122.0002.2016-31901100 | R$ 145.000,00 | |
| 02.10.01.09.272.0000.2189-31901300 | R$ 50.000,00 | |
| 02.10.01.09.272.0000.2189-31911300 | R$ 350.000,00 | |
| 02.10.06.04.122.0002.2100-31901100 | R$ 86.000,00 | |
| 02.10.06.04.129.0002.2101-31901100 | R$ 83.000,00 | |
| 02.10.09.04.122.0000.2097-31901100 | R$ 42.000,00 | |
| 02.10.11.04.122.0002.2096-31901100 | R$ 62.000,00 | |
| 02.10.12.04.124.0002.2095-31901100 | R$ 51.000,00 | |
| 02.11.07.12.122.0002.2026.31901100 | R$ 52.000,00 | |
| 02.11.07.12.361.0019.1042.44905200 | R$ 100.000,00 | |
| 02.11.07.12.362.0189.2041-31900400 | R$ 141.000,00 | |
| 02.11.07.12.362.0189.2041-31901100 | R$ 40.000,00 | |
| 02.11.11.12.361.0005.2031-31900400 | R$ 60.000,00 | |
| 02.11.11.12.361.0005.2031-31901100 | R$ 150.000,00 | |
| 02.11.11.12.361.0005.2031-31901300 | R$ 32.000,00 | |
| 02.11.11.12.361.0005.2031-31911300 | R$ 40.000,00 | |
| 02.11.11.12.361.0005.2032-31901100 | R$ 90.000,00 | |
| 02.11.11.12.361.0005.2032-31901300 | R$ 31.000,00 | |
| 02.11.11.12.361.0005.2032-31911300 | R$ 30.000,00 | |
| 02.11.12.12.392.0016.2213-31901100 | R$ 67.000,00 | |
| 02.11.13.18.541.0014.2212-31901100 | R$ 65.000,00 | |
| 02.01.01.04.122.0002.2003-33903600 | R$ 44.000,00 | |
| 02.05.01.04.122.0002.2220-33903900 | R$ 80.000,00 | |
| 02.06.01.10.302.001 1.2208-33714100 | R$ 60.000,00 | |
| 02.08.02.15.452.0008.2064-33903900 | R$ 45.000,00 | |
| 02.10.01.04.122.0002.2008-33903900 | R$ 80.000,00 | |
| 02.10.08.28.843.0000.2188-32902100 | R$ 60.000,00 | |
| 02.10.08.28.843.0000.1246.46917700 | R$ 34.000,00 |
| R$ 2.688.000,00,00 | R$ 2.688.000,00 |
Dores do Indaiá, 05 de dezembro de 2012
Joaquim Ferreira da Cruz
Prefeito Municipal