Lei Ordinária nº 2.461, de 11 de maio de 2012
Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir crédito suplementar de mais 12,20% (doze vírgula vinte por cento) do valor total do orçamento do Município para O exercício de 2012, destinados à cobertura de despesas com as seguintes classificações orçamentárias:
| DOTAÇÃO | ANULAR | SUPLEMENTAR |
| 02.01.01.04:122.0002.2003.31901100 | R$100,00 | |
| 02.01.01.04.122.0002.2003.31901100 | R$1.584,07 | |
| 02.02.01,04.122.0003.2006.31901100 | R$30.345,66 | |
| 02.04.01.04.122.0002.2093.31901100 | R$1.263,70 | |
| 02.05.01.04.122.0002.2220.31901100 | R$16.134,41 | |
| 02.06.01.10.122.0010.2051.31901100 | R$34.629,30 | |
| 02.06.01.10.271.0010.2195.31901300 | R$ 15.201,11 | |
| 02.06.01.10:271.0010.2195.31911300 | R$ 12.899,91 | |
| 02.06.01.10.301.0009.2049.31900400 | R$ 101.330,39 | |
| 02.06.01,10.301.0009.2049.31901100 | R$ 153.342,93 | |
| 02.06.01.10.301:0009.2050.31900400 | R$ 36.281,12 | |
| 02.06.01.10:301.0009.2050.31901100 | R$ 25.725,05 | |
| 02.06.01.10:304.0009.2050.31900400 | R$ 88.224,07 | |
| 02.06.01.10.301.0009.2052.31901100 | R$ 124.440,66 | |
| 02.06.01.10.301.0009.2053.31901100 | R$ 16.390,47 | |
| 02.06.01.10.302.0011.2157.31900400 | R$ 8.817,04 | |
| 02.06.01.10.302.0011.2157.31901100 | R$41,24 | |
| 02.06.01.10.303.0577.2163.31901100 | R$ 49.260,80 | |
| 02.06.01.10.305.0012.2149.31900400 | R$ 11.942,58 | |
| 02.06.01.10.305.0012.2149.31901100 | R$ 6.260,51 | |
| 02.07.04.20.122.0002.2072.31901100 | R$ 2.300,00 | |
| 02.07.04.20.122.0002.2168.31901100 | R$ 13.405,73 | |
| 02:08.02.15.452.0008.2064.31900400 | R$ 46.981,21 | |
| 02.08.02.15.452.0008.2064.31901100 | R$ 39.459,24 | |
| 02.08.02. 15.452.0008.2065.21900400 | R$ 89.466,80 | |
| 02.08.02.15.452.0008.2065.31901100 | R$ 12.814,89 | |
| 02.08.03.15.452.0008.2068.31900400 | R$ 6.464,00 | |
| 02.08.03. 15.452.0008.2068.21901100 | R$ 20.121,24 | |
| 02.08.04 .15.122:0002.2059.31901100 | R$0,00 | |
| 02.08.05.26.782.0008.2060.31900400 | R$ 12.298,05 | |
| 02.08.05.26.782.0008.2060.31901100 | R$ 13.015,57 | |
| 02.09:01.08.122.0002.2020.31900400 | R$ 7.151,00 | |
| 02.09.01.08.122.0002.2020.31901100 | R$ 23.382,40 | |
| 02.10.01.04.122.0002.2008.31900400 | R$ 1.439,42 | |
| 02.10.01.04.122.0002.2008.31901100 | R$ 49.718,66 | |
| 02.10.01.04.122.0002.2016.31900400 | ||
| 02.10.01.04.122.0002.2016.31901100 | R$ 10.235,37 | |
| 02.10.01.09.272.0000.2189.31901300 | R$ 81.989,95 | |
| 02.10.01.09.272.0000.2189.31911300 | R$ 331.007,38 | |
| 02.10.03.04.122.0002.2098.31901100 | R$ 2.069,54 | |
| 02.10.04.04.122.0002.2099.31900400 | ||
| 02.10.04.04.122.0002.2099.31901100 | R$ 80,62 | |
| 02.10.05.04.122.0002.2100.31900400 | ||
| 02.10.06.04.122.0002.2100-31901100 | R$ 10.654,06 | |
| 02.10.06.04.129.0002.2101.31901100 | R$5.454,78 | |
| 02.10.07.04.121.0002.2102.21900400 | ||
| 02.10.07.04.121.0002.2102.31901100 | R$ 3.606,06 | |
| 02.10.08.04.123.0002.2018.31901100 | R$ 13.714,01 | |
| 02.10.09.04.122.0000.2097.31901100 | R$ 2.656,92 | |
| 02.10.11.04,122.0002.2096.31901100 | R$ 4.126,13 | |
| 02.10.12.04.124.0002.2095.31901100 | R$ 1.272,98 | |
| 02.11.06.27.812.0002.2043.31900400 | R$ 1.620,67 | |
| 02.11.06.27.812.0002.2043.31901100 | R$ 38.647,26 | |
| 02.11.07.12.122.0002.2026.31901100 | R$ 2.960,14 | |
| 02.11.07.12:362.0189.2041.31900400 | R$ 116.711,68 | |
| 02.11.07.12:362.0189.2041.31901100 | R$ 73.016,02 | |
| 02.11.07.12.365.0005.2028.31900400 | R$ 42.390,71 | |
| 02.11.07.12.365.0005.2028.31901100 | R$ 55.334,49 | |
| 02.11.07.12.365.0005.2028.31901300 | R$ 13.005,03 | |
| 02.11.10.23.695.0015.2057.31901100 | R$ 1.224,02 | |
| 02.11.11.12.361.0005.2031.31900400 | R$ 73.662,96 | |
| 02.11.11.12.361.0005.2031.31901100 | R$ 469.811,17 | |
| 02.11.11.12.361.0005.2031.31901300 | R$ 21.379,12 | |
| 02.11.11.12.361.0005.2031.31911300 | R$ 73.014,84 | |
| 02.114.11.12.361.0005.2032.31900400 | R$ 18.290,10 | |
| 02.11.11.12.361.0005.2032-31901100 | R$506.768,63 | |
| 02.11.11.12.361.0005.2032-31901300 | R$ 1.976,22 | |
| 02.11.11.12.361.0005.2032-31911300 | R$ 115.322,03 | |
| 02.11.11.12.3614.0019.2038.31911300 | R$ 74.998,67 | |
| 02.11.11.12.365.0005.2176-31900400 | R$ 1.144,61 | |
| 02.11.11.12.365.0005.2176-31901100 | R$ 26.305,45 | |
| 02.11.11.12.365.0005.2176-31901300 | R$ 836,77. | |
| 02.11.11.12.365.0005.2176-31911300 | R$ 5.235,56 | |
| 02.11.12.12.392.0016.2213-31901100 | R$ 19.310,13 | |
| 02.11.13.18.541.0014.2212-31901100 | R$ 19.227,95 | |
| 02.12.01.08.243.0017.2080-31900400 | R$ 8.914,00 | |
| 02:12.01.08.243.0017.2080-31901100 | R$ 19.036,03 | |
| 02.08.02.15.452.0008.1029-44905200 | R$ 180.000,00 | |
| 02.08.05.26.782.0007.1261-44905100 | R$ 400.000,00 | |
| 02.01:01.04.122.0002.2003-33903600 | R$ 77.200,00 | |
| 02.05.01.04.122.0002.2220-33903900 | R$ 61.920,00 | |
| 02.06.01.10.302.00141.2208-33714100 | R$ 65.000,00 | |
| 02.08.02.15.452.0008.2064-33903900 | R$ 156.800,00 | |
| 02.09.01.08.122.0576.1063-44905100 | R$ 103.337,45 | |
| 02.10.01.04..122.0002:2008-33903900 | R$ 202.921,80 | |
| 02.10.08.28.843.0000.2188.32902100 | R$156.996,82 | |
| 02.10.08.28.843.0000.1246.46917700 | R$118.516,65 | |
| 02.10.01.09.272.0000.2189.333904700 | R$200.000,00 | |
| 02.08.05.26.782.0008.1032.44905200 | R$180.000,00 | |
| 02.08.05.26.782.0579.1188.44905200 | R$40.000,00 | |
| 02.06.01.10.301.0583.1009.44905100 | R$180.000,00 | |
| 02.06.01.10.301.0583.1023-4495200 | R$ 40.000,00 | |
| 02.06.01.10.301.0583.1023-4495200 | R$ 90.000,00 | |
| 02.06.01.10.301.0583.1023-4495200 | R$ 90.000,00 | |
| 02.08.04.15452.0007.1013-444905100 | R$78.004,99 | |
| 02.08.04.15.452.0007.1014-44905100 | R$800.000,00 | |
R$3.280.000,00 | R$3.280.000,00 |
Como recurso à abertura do crédito suplementar autorizado no art. 1º, utilizar-se-á:
O superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior:
os provenientes de excesso de arrecadação;
os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em lei; e
o produto de operações de crédito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-las;
Reserva de Contingência.
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo
seus efeitos a partir de 01/02/2012.