Resolução nº 3, de 08 de maio de 2015 não possui Texto Articulado.
Lei Ordinária nº 2.355, de 19 de janeiro de 2010
Art. 1º.
Os vencimentos a que se refere o anexo II da Resolução nº 01/2.010, são constantes do Anexo I desta Lei.
Art. 2º.
Revogadas as disposições em contrário, entra esta lei em vigor na data de sua publicação.
DENOMINAÇÃO DE CARGOS E TABELA SALARIAL DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO DE DORES DO INDAIÁ
CARGOS EM COMISSÃO
(Provimento em Comissão - de livre nomeação e exoneração - de confiança)
| CARGO | QUANTIDADE | NÍVEL/GRAU OU SÍMBOLO | VENCIMENTO |
| Assessor Jurídico | 1 | COM | 2.851,00 |
| Assessor Parlamentar | 1 | COM | 1.288,00 |
| QUADRO DE PESSOAL - CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO | |||||||||||
| NÍVEL | NOME DO CARGO | ACESSO A CARREIRA | PROGRESSÃO VERTICAL | TOTAL C8 | |||||||
| CLASSES DE CARGOS E QUANTIDADES | |||||||||||
| CARGOS | Venc. Inicial C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | ||||
| Vago | Lot | ||||||||||
| I | Contador | 1 | 2.000,00 | ||||||||
| II | Secretário Executivo | 1 | 1.642,00 | ||||||||
| III | Assistente em CPD | 1 | 1.200,00 | ||||||||
| III | Assistente Administrativo | 2 | 750,00 | ||||||||
| IV | Operador de Limpeza | 1 | 570,00 | ||||||||
| TOTAIS | 6 | ||||||||||
| C1 = INICIAL | C1 = C1 + 5% | C3 = C2 + 5% | C4 = C3+5% | C5 =C4 + 5% | C6 = C5 + 5% | C7 = C6 + 5% | C8 = C7 + 5% |
Dores do Indaiá, 19 de janeiro de 2010
JOAQUIM FERREIRA DA CRUZ
Prefeito Municipal