Lei Complementar nº 102, de 26 de fevereiro de 2020
Altera o(a)
Lei Complementar nº 17, de 06 de junho de 2012
Art. 1º.
Ficam acrescidos os anexos XI, XII e XIII à Lei Complementar
Municipal nº 017/2012 de 06/06/2012, nos seguintes termos:
Anexo XI
| Intervenção com supressão de cobertura vegetal nativa em áreas de preservação permanente - APP. | 15 UPFDI + 1/8 UPDFDI por hectare |
| Destoca em área remanescente de supressão de vegetação nativa. | 15 UPFDI + 1/8 UPDFDI por hectare |
| Corte ou aproveitamento em árvores isoladas nativas vivas. | 15 UPFDI + 1/8 UPDFDI por hectare |
| Intervenção em Área de Preservação Permanente - APP sem supressão de cobertura vegetal nativa. | 15 UPFDI + 3 UPDFDI por hectare |
| Supressão de maciço florestal de origem plantada com presença de sub-bosque nativo com rendimento lenhoso. | 15 UPFDI + 1/8 UPDFDI por hectare |
| Esta tabela refere-se aos custos de Autorização de Intervenção Ambiental- AIA, estabelecidos pela Lei Estadual 22.796, de 28 de dezembro de 2017. |
| Valores expressos em Unidade Padrão Fiscal de Dores do Indaiá (UPFDI)e conforme legislação os valores da UPFDIserão atualizados anualmente pelos indices oficiais. |
Anexo XII
CUSTOS TABELADOS PARA OS PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL (UPFDI) |
ATIVIDADES AGROSSILVIPASTORIS (Listagem G)
| 1 - LICENCIAMENTO AMBIENTAL SIMPLIFICADO - LAS (UPFDI) | ||||
| MODALIDADE | FASE | CLASSE | ||
| 1 | 2 | 3 | ||
| LAS - CADASTRO | CADASTRO | 3,5 | 3,5 | - |
| LAS - RAS | RAS | 42 | 42 | 42 |
| LICENCIAMENTO AMBIENTAL TRIFÁSICO - LAT (UPDFDI) | |||||
| MODALIDADE | FASE | CLASSE | |||
| 2 | 3 | 4 | |||
| LAT | LP | - | 120 | 179 | |
| LAT | LI | - | 83 | 125 | |
| LAT | LIC | - | 265 | 395 | |
| LAT | LO | - | 102 | 143 | |
| LAT | LOC | - | 133 | 186 | |
| 3 - LICENCIAMENTO AMBIENTAL CONCOMITAMENTE - LAC (UPFDI) | |||||
| MODALIDADE | FASE | CLASSE | |||
| 2 | 3 | 4 | |||
| LAC 1 | LP +LI+LO | 214 | 214 | 313 | |
| LAC 1 | LOC | 133 | 133 | 186 | |
| LAC 2 | LP | 121 | 179 | ||
| LAC 2 | LP +LI | 143 | 213 | ||
| LAC 2 | LI + LO | 130 | 188 | ||
| LAC 2 | LIC | 265 | 395 | ||
| LAC 2 | LIC + LO | 368 | 538 | ||
| LAC 2 | LOC | 102 | 143 | ||
| LAC 2 | LOC | 133 | 186 | ||
| ANÁSILE EIA/RIMA(UPDI) | |||
| CLASSE | 3 | 4 | |
| SISEMA | 298 | 425 | |
| RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO (UPFDI) | |||
| CLASSE | 2 OU 3 | 4 | |
| RENOVAÇÃO DE LO | 71 | 100 | |
| 2ª VIA DE CERTIFICADO E PRORROGAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL (UPDFDI) | |
| EXPEDIÇÃO DE 2ª VIA DE CERTIFICADOS DE LICENCIAMENTO | 2,5 |
| SOLICITAÇÕES PÓS CONCESSÃO DE LICENÇA (PRORROGAÇÃO DE LICENÇAS, ADENDOS AO PARECER, REVISÃO DE CONDICIONANTES) | 124 |
| EMISSÃO DO FORMULÁRIO DE ORIENTAÇÃO BÁSICA INTEGRADO - FOBI | 1 |
| RETIFICAÇÃODOR FORMULÁRIOA DE ORIENTÇÃO BÁSICA INTEGRADO - FOBI | 1 |
| DECLARAÇÕES E CERTIDÕES REALATIVAS A PROCESSO DE LICENCIAMENTO E DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL | 1 |
| ANÁLISE DE RECURSO CONTRA DEFERIMENTO/ INDEFERIMENTO/ ARQUIVAMENTO DE LICENÇA | 18 |
Anexo XIII
ATIVIDADES INDUSTRIAIS, MINERÁRIAS E INFRA-ESTRUTURA (Listagem A, B, C, D, E, F)
| CUSTOS TABELADOS PARA OS PROCESSOS DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL (UPFDI) |
| 1 - LICENCIAMENTO AMBIENTAL SIMPLIFICADO - LAS (UPFDI) | ||||
| MODALIDADE | FASE | CLASSE | ||
| 1 | 2 | 3 | ||
| LAS - CADASTRO | CADASTRO | 6 | 6 | - |
| LAS - RAS | RAS | 124 | 124 | 124 |
| 2 - LICENCIAMENTO AMBIENTAL TRIFÁSICO - LAT (UPFDI) | |||||
| MODALIDADE | FASE | CLASSE | |||
| 2 | 3 | 4 | |||
| LAT | LP | - | 335 | 469 | |
| LAT | LI | - | 201 | 268 | |
| LAT | LIC | - | 697 | 959 | |
| LAT | LO | - | 436 | 570 | |
| LAT | LOC | - | 1264 | 1700 | |
| 3 - LICENCIAMENTO AMBIENTAL CONCOMITANTE - LAC (UPFDI) | |||||
| MODALIDADE | FASE | CLASSE | |||
| 2 | 3 | 4 | |||
| LAC 1 | LP+LI+LO | 680 | 680 | 915 | |
| LAC 1 | LOC | 1264 | 1264 | 1700 | |
| LAC 2 | LP | 335 | 469 | ||
| LAC 2 | LP+LI | 375 | 516 | ||
| LAC 2 | LI+LO | 446 | 587 | ||
| LAC 2 | LIC | 697 | 959 | ||
| LAC 2 | LIC+LO | 1133 | 1529 | ||
| LAC 2 | LOC | 436 | 570 | ||
| LAC 2 | LOC | 1264 | 1264 | 1700 | |
| 2ª VIA DE CERTIFICADO E PRORROGAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL (UPFDI) | |
| EXPEDIÇÃO PÓS CONCESSÃO DE LICENÇA (PRORROGAÇÃO DE LICENÇAS, ADENDOS AO PARECER, REVISÃO DE CONDICIONANTES) | 2,5 |
| SOLICITAÇÕES PÓS CONCESSÃO DE LICENÇA (PRORROGAÇÃO DE LICENÇAS, ADENDOS AO PARECER, REVISÃO DE CONDICIONANTES) | 124 |
| EMISSÃO DO FORMULÁRIO DE ORIENTAÇÃO BÁSICA INTEGRADO - FOBI | 1 |
| RETIFICAÇÃO DO FORMULÁRIO DE ORIENTAÇÃO BÁSICA INTEGRADO - FOBI | 1 |
| DECLARAÇÕES E CERTIDÕES RELATIVAS A PROCESSO DE LICENCIAMENTO E DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL | 1 |
| ANÁLISE DE RECURSO CONTRA DEFERIMENTO/ INDEFERIMENTO/ ARQUIVAMENTO DE LICENÇA | 18 |
| Esta tabela refere-se aos custos de Regularização Ambiental, estabelecidos pela Lei Estadual 22.796, de 28 de dezembro de 2017. |
| Valores expressos em Unidade Padrão Fiscal de Dores do Indaiá (UPFDI) e conforme legislação os valores da UPFDI serão atualizados anualmente pelos indices oficiais. |
Art. 2º.
Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.