Lei Complementar nº 175, de 28 de janeiro de 2026
ATENÇÃO: A compilação de textos legislativos pela Cãmara Municipal de Dores do Indaiá tem por objetivo incorporar as alterações realizadas em uma norma jurídica ao longo de sua vigência, facilitando o seu entendimento e consulta, mas não substitui o texto original publicado no Diário Oficial para prova da existência de direito.
Fica alterada a carga horária semanal do cargo de provimento em comissão Advogado Adjunto, previsto na Lei Complementar nº 79, de 22 de março de 2019, e alterações posteriores, passando a ser de 40 (quarenta) horas semanais.
Com a alteração prevista no Artigo 1º, o Anexo II da Lei Complementar nº 79/2019 passa a viger com a seguinte redação:
ESTUTURA DOS CARGOS COMISSIONADOS
GABINETE DO PREFEITO | ||||
CLASSES E CARGOS | Nº DE VAGAS | CARGA HORÁRIA | SÍMBOLO | VENCIMENTO BÁSICO |
Prefeito Municipal | 01 | - | SUB - P | Fixado em Lei Própria |
Vice Prefeito Municipal | 01 | - | SUB - VP | Fixado em Lei própria |
Assessor de Convênios | 01 | 40h | AS - CONV | R$ 6.586,00 |
Chefe de Gabinete | 01 | 40h | PM - CG | R$ 3.219,83 |
Gestor de Ações Estratégicas | 01 | 40h | PM - G | R$ 3.293,03 |
Diretor de Projetos | 01 | 30h | PM - DPRO | R$ 2.469,76 |
ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO | ||||
CLASSES E CARGOS | Nº DE VAGAS | CARGA HORÁRIA | SÍMBOLO | VENCIMENTO BÁSICO |
Advogado Geral | 01 | 40h | PM - ADV | R$ 8.049,58 |
Assessor Jurídico | 01 | 40h | PM - G | R$ 3.492,18 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | ||||
CLASSES E CARGOS | Nº DE VAGAS | CARGA HORÁRIA | SÍMBOLO | VENCIMENTO BÁSICO |
Secretário Municipal | 01 | - | SUB - SEC | Fixado em Lei Própria |
Advogado Adjunto | 01 | 40h | PM - ADVAD | R$ 4.800,00 |
Superintendente de Projetos | 01 | 40h | PM - AP | R$ 6.705,24 |
Gestor de Projetos | 01 | 40h | PM - G | R$ 3.293,03 |
Gerente de Negócios | 01 | 40h | PM - GBS | R$ 4.317,49 |
Gestor de Prestação de Contas | 01 | 40h | PM - G | R$ 3.293,03 |
Gestor de Compras | 01 | 40h | PM - G | R$ 3.293,03 |
Gestor de Recursos Humanos | 01 | 40h | PM - G | R$ 3.293,03 |
Gestor de Rendas, Tributos e Fiscalização | 01 | 40h | PM - G | R$ 3.293,03 |
Gestor de Licitação e Contratos | 01 | 40h | PM - G | R$ 3.293,03 |
Gestor de Comunicação | 01 | 40h | PM - GBS | R$ 3.293,03 |
Gestor do Procon | 01 | 40h | PM - PRO | R$ 3.293,03 |
Coordenador Administrativo | 02 | 40h | PM - C | R$ 2.400,00 |
Coordenador de Finanças | 01 | 40h | PM - C | R$ 2.400,00 |
Chefe de Licitações | 01 | 40h | PM - CHE | R$ 1.800,00 |
Chefe de Comunicações | 01 | 40h | PM - CHE | R$ 1.800,00 |
Chefe do Departamento de Fiscalização | 01 | 40h | PM - CHE | R$ 1.800,00 |
Chefe do Departamento de Compras | 01 | 40h | PM - CHE | R$ 1.800,00 |
Chefe do Departamento de Patrimônio e Arquivo | 01 | 40h | PM - CHE | R$ 1.800,00 |
Chefe do Departamento do Almoxarifado | 01 | 40h | PM - CHE | R$ 1.800,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA, LAZER, EVENTOS E TURISMO | ||||
CLASSES E CARGOS | Nº DE VAGAS | CARGA HORÁRIA | SÍMBOLO | VENCIMENTO BÁSICO |
Secretário Municipal | 01 | - | SUB - SEC | Fixado em Lei Própria |
Subsecretário Municipal de Cultura e Turismo | 01 | 40h | SUB - SSEC | R$ 3.658,89 |
Coordenador do Departamento de Lazer e Eventos | 01 | 40h | PM - C | R$ 2.400,00 |
Coordenador do Departamento da Praça de Esportes | 01 | 40h | PM - C | R$ 2.400,00 |
Coordenador de Cultura e Turismo | 01 | 40h | PM - C | R$ 2.400,00 |
Chefe de Departamento de Quadras | 01 | 40h | PM - CHE | R$ 1.800,00 |
Chefe de Departamento De Biblioteca | 01 | 40h | PM - CHE | R$ 1.800,00 |
Chefe de Desenvolvimento Turístico | 01 | 40h | PM – CHE | R$ 1.800,00 |
Chefe de Patrimônio Cultural | 01 | 40h | PM - CHE | R$ 1.800,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ||||
CLASSES E CARGOS | Nº DE VAGAS | CARGA HORÁRIA | SÍMBOLO | VENCIMENTO BÁSICO |
Secretário Municipal | 01 | - | SUB - SEC | Fixado em Lei Própria |
Gerente de Benefícios Sociais | 01 | 40h | PM - GBS | R$ 4.317,49 |
Gestor do Abrigo | 01 | 40h | PM - G | R$ 3.293,03 |
Gestor Administrativo | 01 | 40h | PM – G | R$ 3.293,03 |
Coordenador do CRAS | 01 | 40h | PM - C | R$ 2.400,00 |
Coordenador de Planejamento e Orçamento | 01 | 40h | PM – C | R$ 2.400,00 |
Coordenador de Geração De Trabalho e Renda | 01 | 40h | PM – C | R$ 2.400,00 |
Coordenador de Vigilância Socioassistencial | 01 | 40h | PM – C | R$ 2.400,00 |
Coordenador da Proteção Social Especial | 01 | 40h | PM – C | R$ 2.400,00 |
Coordenador do Centro de Convivência | 01 | 40h | PM - C | R$ 2.400,00 |
Auxiliar de Apoio Social | 01 | 40h | PM – Aps | R$ 2.000,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES | ||||
CLASSES E CARGOS | Nº DE VAGAS | CARGA HORÁRIA | SÍMBOLO | VENCIMENTO BÁSICO |
Secretário Municipal | 01 | - | SUB - SEC | Fixado em Lei Própria |
Subsecretário de Obras e Transportes | 01 | 40h | SUB - SSEC |
R$ 3.658,89
|
Gestor do Departamento de Limpeza Urbana | 01 | 40h | PM - G | R$ 3.293,03 |
Gestor de Transportes | 01 | 40h | PM - G | R$ 3.293,03 |
Gestor de Obras | 01 | 40h | PM - G | R$ 3.293,03 |
Chefe do Departamento de Obras e Serviços Públicos | 01 | 40h | PM - G | R$ 1.800,00 |
Chefe do Departamento Funerário | 01 | 40h | PM - G | R$ 1.800,00 |
Chefe de Departamento de Veículos | 01 | 40h | PM - G | R$ 1.800,00 |
Chefe de Departamento de Estradas | 01 | 40h | PM - G | R$ 1.800,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | ||||
CLASSES E CARGOS | Nº DE VAGAS | CARGA HORÁRIA | SÍMBOLO | VENCIMENTO BÁSICO |
Secretário Municipal | 01 | - | SUB - SEC | Fixado em Lei Própria |
Gestor Ambiental | 01 | 40h | PM - G | R$ 3.293,03 |
Gestor de Agronegócio | 01 | 40h | PM - G | R$ 3.293,03 |
Gestor de Desenvolvimento Econômico | 01 | 40h | PM - G | R$ 3.293,03 |
Chefe de Departamento da Usina de Compostagem | 01 | 40h | PM - CHE | R$ 1.800,00 |
Chefe De Departamento De Meio Ambiente | 01 | 40h | PM - CHE | R$ 1.800,00 |
Agente de Desenvolvimento | 01 | 40h | PM - AD | R$ 1.756,26 |
As despesas decorrentes da execução desta Lei Complementar correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.