Lei Ordinária nº 3.051, de 28 de setembro de 2022
Art. 1º. 
            
          
          
Fica o Poder Executivo do Município de Dores do
Indaiá - MG autorizado a abrir crédito adicional de natureza suplementar no orçamento do
exercício de 2022, no valor de R$ 2.385.586,25 (Dois milhões, trezentos e oitenta e cinco mil,
quinhentos e oitenta e seis reais e vinte e cinco centavos), para adicionar às despesas abaixo discriminadas nos montantes indicados:
| Ficha | Dotação | Elemento de Despesa | Fonte de Recurso | Valor | 
| 56 | 02.03.01.04.122.0002.2005 | 3.1.90.11.00 | 100 | R$ 295.957,45 | 
| 57 | 02.03.01.04.122.0002.2005 | 3.1.90.13.00 | 100 | R$30.452,05 | 
| 60 | 02.03.01.04.122.0002.2005 | 3.1.91.13.00 | 100 | R$ 34.396,23 | 
| 70 | 02.03.01.04.122.0002.2005 | 3.3.90.93.00 | 100 | R$300.000,00 | 
| 73 | 02.03.01.04.122.0002.2006 | 3.1.90.11.00 | 100 | R$ 47.364,92 | 
| 85 | 02.03.01.04.125.0002.2008 | 3.1.90.11.00 | 100 | R$ 32.591,76 | 
| 99 | 02.03.01.28.843.0000.0003 | 3.2.90.21.00 | 100 | R$ 42.000,00 | 
| 101 | 02.03.01.28.843.0000.0003 | 3.2.91.21.00 | 100 | R$ 60.893,46 | 
| 103 | 02.03.01.28.843.0000.0003 | 4.6.90.71.00 | 100 | R$ 35.500,00 | 
| 104 | 02.03.01.28.843.0000.0003 | 4.6.90.77.00 | 100 | R$ 205.901,18 | 
| 113 | 02.04.01.27.122.0002.2009 | 3.1.90.13.00 | 100 | R$ 34.979,53 | 
| 114 | 02.04.01.27.122.0002.2009 | 3.1.90.13.00 | 100 | R$ 11.123,05 | 
| 125 | 02.04.01.27.812.0004.2010 | 3.1.90.04.00 | 100 | R$ 13.277,78 | 
| 127 | 02.04.01.27.812.0004.2010 | 3.1.90.13.00 | 100 | R$ 16.128,78 | 
| 234 | 02.06.01.15.122.0002.2026 | 3.1.90.11.00 | 100 | R$ 71.891,56 | 
| 245 | 02.06.01.15.122.0002.2026 | 3.3.90.93.00 | 100 | R$ 16.953,68 | 
| 248 | 02.06.01.15.451.0011.2027 | 3.1.90.04.00 | 100 | R$ 43.721,80 | 
| 249 | 02.06.01.15.451.0011.2027 | 3.1.90.11.00 | 100 | R$ 123.820,58 | 
| 263 | 02.06.01.15.452.0011.2028 | 3.1.90.04.00 | 100 | R$ 134.471,16 | 
| 282 | 02.07.01.08.122.0002.2030 | 3.1.90.11.00 | 100 | R$ 112.339,02 | 
| 311 | 02.07.01.08.244.0012.2031 | 3.3.90.93.00 | 100 | R$10.731,32 | 
| 317 | 02.07.02.08.243.0012.2033 | 3.1.90.11.00 | 100 | R$ 37.356,63 | 
| 334 | 02.08.01.10.122.0002.2035 | 3.1.90.11.00 | 100 | R$ 21.630,79 | 
| 338 | 02.08.01.10.122.0002.2035 | 3.1.91.1300 | 102 | R$ 11.537,20 | 
| 359 | 02.08.01.10.301.0013.2036 | 3.1.90.11.00 | 102 | R$ 300.000,00 | 
| 363 | 02.08.01.10.301.0013.2036 | 3.1.91.13.00 | 102 | R$ 43.860,00 | 
| 398 | 02.08.01.10.302.0013.2038 | 3.1.90.04.00 | 102 | R$ 30.884,85 | 
| 456 | 02.08.01.10.304.0013.2043 | 3.1.90.11.00 | 102 | R$ 32.805,70 | 
| 469 | 02.08.01.28.846.0000.0001 | 3.1.91.13.00 | 100 | R$ 85.288,71 | 
| 484 | 02.09.01.12.122.0002.2044 | 3.3.90.93.00 | 100 | R$ 111.863,20 | 
| 610 | 02.09.01.12.362.0014.2047 | 3.1.90.04.00 | 100 | R$ 25.097,84 | 
| 621 | 02.07.02.08.243.0012.2033 | 3.3.90.93.00 | 100 | R$10.766,02 | 
Art. 2º. 
            
          
          
Para abertura do crédito de que trata o artigo 1º
desta Lei, o Chefe do Executivo editará o competente decreto e, para tanto, será utilizada
como origem a tendência de excesso de arrecadação nas fontes 100 e 102.
Art. 3º. 
            
          
          
Caso a dotação orçamentária seja insuficiente para
cobrir as despesas, fica autorizado, por esta lei, ao poder executivo a realização das
suplementações e alterações orçamentárias que se julgarem necessárias.
Art. 4º. 
            
          
          
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º. 
            
          
          
Revogam-se as disposições em contrário.