Lei Ordinária nº 2.955, de 10 de novembro de 2021
Art. 1º. 
            
          
          
Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito
adicional suplementar no Orçamento vigente, no valor de R$ 5.031.446,00 (cinco milhões
trinta e um mil quatrocentos e quarenta e seis reais), para reforço das dotações orçamentárias abaixo discriminadas.
| Ficha | Institucional Funcional Programática | Descrição Da Ação Governamental | Elemento da Despesa | Fonte | Descrição Do Elemento | Valor | 
| 24 | 02.01.01.04.122.0002.2003 | Adm. E Manutenção Das Atividades Do Gabinete Do Prefeito | 3.1.90.11.00 | 100 | Vencimentos E Vantagens Fixas — Pessoal Civil | 73.298,00 | 
| 35 | 02.01.02.04.122.0002.2092 | Assessoria De Gabinete | 3.1.90.11.00 | 100 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 8.520,00 | 
| 41 | 02.02.01.02.061.0003.2006 | Adm. E Manutenção Das Atividades Do Gabinete Do Prefeito | 3.1.90.11.00 | 100 | Vencimentos E Vantagens Fixas — Pessoal Civil | 15.613,00 | 
| 46 | 02.02.01.02.061.0003.2191 | Pagamento De Precatórios -Ou Cumprimento De Sentenças E Decisões Judiciais | 3.1.90.91.00 | 100 | Sentenças Judiciais | 3.961,00 | 
| 49 | 02.03.01.02.061.0003.2247 | Manutenção das Atividades da Procuradoria | 3.1.90.11.00 | 100 | Vencimentos E Vantagens | 24.316,00 | 
| 55 | 02.04.01.04.122.0002.2093 | Assessoria De Projetos | 3.1.90.11.00 | 100 | Vencimentos E Vantagens Fixas — Pessoal Civil | 10.572,00 | 
| 70 | 02.06.01.04.124.0032.2248 | Manutenção das Atividades do Controle Interno | 3.1.90.11.00 | 100 | Vencimentos E Vantagens - Pessoal Civil | 11.247,00 | 
| 76 | 02,07.01.10.122.0010.2051 | Administração E Manut. Das Atividades Da Sec. Munic. De Saúde - Bloco V - Gestão Do Sus | 3.1.90.04.00 | 102 | Contratação Por Tempo Determinado | 9.330,00 | 
| 77 | 02.07.01.10.122.0010.2051 | Administração E Manut. Das Atividades Da Sec. Munic. De Saúde - Bloco V - Gestão Do Sus | 3.1.90.11.00 | 100 | Vencimentos E Vantagens Fixas — Pessoal Cívil | 67.212,00 | 
| 77 | 02.07.01.10.122.0010.2051 | Administração E Manut. Das Atividades Da Sec. Munic. De Saúde Bloco V - Gestão Do Sus | 3.1.90.11.00 | 102 | Vencimentos E Vantagens Fixas — Pessoal Civil | 48.632,00 | 
| 88 | 02.07.01.10.122.0010.2233 | Manutenção Do Aporte Para Cobertura Do Déficit Atuarial Do RPPS - Bloco V - Gestão Do Sus | 3.1.91.13.00 | 100 | Obrigações Patronais | 62.992,00 | 
| 103 | 02.07.01.10.271.0010.2195 | Pagamento Encargos Previdenciários Bloco V - Gestão Do Sus | 3.1.90.13.00 | 102 | Obrigações Patronais | 108.870,00 | 
| 104 | 02.07.01.10.271.0010.2195 | Pagamento Encargos Previdenciários Bloco V - Gestão Do Sus | 3.1.91.13.00 | 102 | Obrigações Patronais | 133.072,00 | 
| 105 | 02.07.01.10.301.0009.2049 | Adm. E Manutenção Das Atividades Da Estratégia Saúde da Família - ESF E Equipes De Saúde Bucal - ESB | 3.1.90.04.00 | 102 | Contratação Por Tempo Determinado | 285.157,00 | 
| 106 | 02.07.01.10.301.0009.2049 | Adm. E Manutenção Das Atividades Da Estratégia Saúde da Família - ESF E Equipes De Saúde Bucal - ESB | 3.1.90.11.00 | 102 | Vencimentos E Vantagens Fixas — Pessoal Civil | 268.218,00 | 
| 113 | 02.07.01.10.301.0009.2050 | Adm, E Manutenção Das Atividades Do Prog, Ag. Comum. Da Saúde - Pac's - Bloco 1- ATB | 3.1.90.11.00 | 102 | Vencimentos E Vantagens Fixas — Pessoal Civil | 151.590,00 | 
| 119 | 02.07.01.10.301.0009.2052 | Adm. E Manutenção Das Atividades De Assist. Hospitalar E Ambulatorial - Bloco 1- ATB | 3.190.11.00 | 102 | Vencimentos E Vantagens | 112.032,00 | 
| 128 | 02.07.01.10.301.0009.2053 | Adm. E Manutenção Das Atividades De Saúde Bucal - Bloco I -ATB | 3.1.90.11.00 | 102 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoa Civil | 83.559,00 | 
| 133 | 02.07.01.10.301.0009.2145 | Manutenção Do Pab Fixo - Bloco I Atenção Básica | 3.1.90.04.00 | 102 | Contratação Por Tempo Determinado | 76.288,00 | 
| 134 | 02.07.01.10.301.0009.2145 | Manutenção Do Pab Fixo - Bloco I Atenção Básica | 3.1.90.11.00 | 102 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 64.734,00 | 
| 139 | 02.07.01.10.301.0009.2146 | Manutenção Do Núcleo De Apoio A Saúde Da Família - NASF - Bloco I - Atenção Básica | 3.1.90.04.00 | 102 | Contratação Por Tempo Determinado | 17.631,00 | 
| 178 | 02.07.01.10.302.0011.2156 | Manutenção Das Atividades De Tratamento Fora do Domícilio - TFD - Bloco II - Média e Alta Complexidade | 3.1.90.04.00 | 102 | Contratação Por Tempo Determinado | 10.173,00 | 
| 179 | 02.07.01.10.302.0011.2156 | anutenção Das Atividades De Tratamento Fora Do Domicílio - TED - Bloco II - Média E Alta Complexidade | 3.1.90.11.00 | 102 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 77.093,00 | 
| 192 | 02.07.01.10.302.0011.2305 | Adm. E Manutenção Das Atividades Da Clínica De Fisioterapia Municipal | 3.1.90.11.00 | 102 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 7.135,00 | 
| 198 | 02.07.01,10.302.0011.2306 | Adm. E Manutenção Das Atividades Do Laboratório De Análises Clinicas Municipal | 3.1.90.04.00 | 102 | Contratação Por Tempo Determinado | 33.138,00 | 
| 199 | 02.07.01.10.302.0011.2306 | Adm. E Manutenção Das Atividades De Laboratório De Análises Clinicas Municipal | 3.1.90.11.00 | 102 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 25.836,00 | 
| 214 | 02.07.01.10.303.0013.2163 | Manutenção Do Programa Farmácia De Manutenção Do Programa Farmácia De Minas - Bloco IV - Assistência Farmacêutica | 3.190.11.00 | 102 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 36.773,00 | 
| 223 | 02.07.01.10.304.0012.2150 | Manutenção Da Vigilância Sanitária - Bloco III - Vigilância Em Saúde | 3.1.90.11.00 | 102 | Vencimentos E Vantagens ixas — Pessoal Civil | 5.914,00 | 
| 230 | 02.07.01.10.305.0012.2149 | Manutenção Da Vigilância Epidemiológica E Ambiental Em Saúde - Bloco III - Vigilância Em Saúde | 3.1.90.04.00 | 102 | Contratação Por Tempo Determinado | 109.868,00 | 
| 231 | 02.07.01.10.305.0012.2149 | Manutenção Da Vigilância Epidemiológica E Ambiental Em Saúde - Bloco III - Vigilância Em Saúde | 3.1.90.11.00 | 102 | Vencimentos E Vantagens Fixas — Pesoal Civil | 110.641,00 | 
| 252 | 02.08.01.04.122.0000.2189 | Pagamento De Encargos Previdenciario | 3.1.90.13.00 | 100 | Obrigações Patronais | 58.743,00 | 
| 253 | 02.08.01.04.122.0000.2189 | Pagamento De Encargos Previdênciario | 3.1.91.13.00 | 100 | Obrigações Patronais | 41.870,00 | 
| 254 | 02.08.01.04.122.0002.2231 | Manutenção Do Aporte Para Cobertura Do Déficit Atuarial Do RPPS | 3.1.91.13.00 | 100 | Obrigações Patronais | 15.020,00 | 
| 256 | 02.08.01.15.122.0002.2059 | Administração E Manut. Das Atividades Da Sec. Munic. De Transportes Obras E Serviços Públicos | 3.1.90.04.00 | 100 | Contratação Por Tempo Determinado | 8.031,00 | 
| 257 | 02.08.01.15.122.0002.2059 | Adiministração E Manut. Das Atividades Da Sec. Munic. DeTransportes Obras E Serviços Públicos | 3.1.90.11.00 | 100 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 85.770,00 | 
| 290 | 02.08.01.15.452.0008.2064 | Adm. E Manutenção Das Atividades De Limpeza Pública | 3.1.90.04.00 | 100 | Contratação Por Tempo Determinado | 101.859,00 | 
| 291 | 02.08.01.15.452.0008.2064 | Adm. E Manutenção Das Atividades De Limpeza Pública | 3.1.90.11.00 | 100 | encimentos E Vantagens Fixas — Pessoal Civil | 150.049,00 | 
| 296 | 02.08.01.15.452.0008.2065 | Adm. E Manutenção Das Atividades Contratação Por Tempo Da Usina De Reciclagem De Lixo | 3.1.90.04.00 | 100 | Contratação Por Tempo Determinado | 66.653,00 | 
| 297 | 02.08.01.15.452.0008.2065 | Adm. E Manutenção Das Atividades Da Usina De Reciclagem De Lixo | 3.1.90.11.00 | 100 | Vencimentos E Vantagens Fixas — Pessoal Civil | 26.605,00 | 
| 310 | 02.08.01.15.452.0008.2068 | Adm. E Manutenção Das Atividades Contratação Por Tempo Em Vias Urbanas | 3.1.90.04.00 | 100 | Contratação Por Tempo Determinado | 23.517,00 | 
| 331 | 02.08.01.18.541.0014.2212 | Manutenção Do Departamento De Meio Ambiente, Parques E Jardins | 3.1.90.11.00 | 100 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 32.102,00 | 
| 352 | 02.08.01.26.782.0008.2060 | Adm. E Manutenção Ds Atividades Em Estradas Vicinais | 3.1.90.11.00 | 100 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 119.939,00 | 
| 406 | 02.09.01.08.244.0017.2023 | Manutenção Do Serviço De Proteção E Atenção Integral | 3.1.90.11.00 | 100 | Vencimentos E Vantagens Fixas Pesoal Civil | 31.024,00 | 
| 446 | 02.09.02.04.122.0000.2189 | Pagamento De Encargos Previdenciário | 3.1.90.13.00 | 100 | Obrigações Patronais | 16.710,00 | 
| 451 | 02.09.02.08.122.0002.2020 | Administração E Manut. - Das Atividades Da Sec. Munic. De Assist. Social | 3.1.90.11.00 | 100 | Vencimentos E Vantagens Fixas Pessoal Civil | 51.092,00 | 
| 468 | 02.09.02.08.243.0589.2274 | Manutenção Das Atividades Do Conselho Tutelar - Criança E Adolescente | 3.1.190.11.00 | 100 | Vencimentos E Vantagens Vantagens Fixas Pessoal | 661 | 
| 492 | 02:10.01.04.121.0002.2102 | Manutenção Das Atividade Departamento Municipal De Contabilidade | 3.1.90.11.00 | 100 | Vencimentos E Vaniagens Fixas — Pessoal Civil | 4.028,00 | 
| 502 | 02.10.01.04.122.0002.2008 | Administração E Mamt. Das Atividades Da Sec. Munic. De Adm. Planej. E Coordenação | 3.1.90.11.00 | 100 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 83.410,00 | 
| 512 | 02.10.01.04.122.0002.2016 | dm. E Manutenção Das Atividades Do Departamento De Recursos Humanos | 3.1.90.11.00 | 100 | Vencimentos E Vantagens - Pessoal Civil | 19.980,00 | 
| 526 | 02.10.01.04.122.0002.2098 | Manutenção Deparianento DeCompias Das Atividades Do Departamento de Compras | 3.1.90.11.00 | 100 | Vencimentos Vantagens — Pessoal E Civil | 18.998,00 | 
| 531 | 02.10.01.04.122.0002.2099 | Manutenção Das Atividades Do Departamento de Licitações | 3.1.90.11.00 | 100 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29.564,00 | 
| 552 | 02.10.01.04.123.0002.2018 | Adm. E Manutenção Das Atividades Do Depart. De Tesouraria | 3.1.90.11.00 | 100 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoa Civil | 12.400,00 | 
| 560 | 02.10.01.04.129.0002.2101 | Manutenção E Tributos Das Atividades De Rendas E Tributos | 3.1.90.04.00 | 100 | Contratação Por Tempo Determinado | 477,00 | 
| 574 | 02.10.01.09.272.0000.2189 | Pagamento de Encargos Previdenciários | 3.1.91.13.00 | 100 | Obrigações Patronais | 67.483,00 | 
| 589 | 02.11.01.12.361.0005.2031 | Remun Fundeb - Ensino Do Fundamental Magistério | 3.1.90.04.00 | 118 | Contratação Por Tempo Determinado | 271.538,00 | 
| 591 | 02.11.01.12.361.0005.2031 | Remun De Profiss Do Magistério Fundeb - 60% - Ensino Fundamental | 3.1.90.11.00 | 118 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.080.737,00 | 
| 592 | 02.11.01.12.361.0005.2031 | Remun De Profiss Do Magistério Fundeb - 60% - Ensino Fundamental | 3.1.90.13.00 | 118 | Obrigações Patronais | 85.360,00 | 
| 593 | 02.11.01.12.361.0005.2031 | emun De Profiss Do Magistério - Fundeb - 60% - Ensino Fundamental | 3.1.91.13.00 | 118 | Obrigações Patronais | 97.660,00 | 
| 655 | 02.11.02.12.361.0005.2180 | Remuneração Dos Profissionais / Ensino Fundamental | 3.1.90.11.00 | 100 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 27.958,00 | 
| 659 | 02.11.02.12.361.0005.2232 | Manutenção Do Aporte Para Cobertura Do Déficit Atuarial do RPPS | 3,1.91.13.00 | 100 | Obrigações Patronais | 112.629,00 | 
| 671 | 02.11.02.12.362.0189.2000 | Adm. E Manutenção Das Atividades /|Do Ensino Médio Integrado / Profissionalizante | 3.1.90.04.00 | 100 | Contratação Por Tempo Determinado | 21.328,00 | 
| 672 | 02.11.02.12.362.0189.2041 | Adm. E Manutenção Das Atividades Do Ensino Médio Integrado / Profissionalizante | 3.1.90.11.00 | 100 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 39.117,00 | 
| 708 | 02.12.01.04.122.0000.2189 | Pagamento De Encargos Previdenciário | 3.1.90.13.00 | 100 | Obrigações Patronais | 13.648,00 | 
| 712 | 02.12.01.13.122.0002.2291 | Manutenção Secretaria De Esportes/ Lazer e Cultura | 3.1.90.04.00 | 100 | Contratação Por Tempo Determinado | 15.997,00 | 
| 713 | 02.12.01.13.122.0002.2291 | Manutenção Das Atividades Da Secretaria De Esportes/Lazer e Cultura | 3.1.90.11.00 | 100 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 86.992,00 | 
| 721 | 02.12.01.13.392.0016.2042 | Adm. E Manutenção Das Atividades De Cultura | 3.1.90.11.00 | 100 | encimentos E Vantagens Fixas — Pessoal Civil | 13.410,00 | 
| 760 | 02.12.02.27.812.0015.2290 | Manutenção Das Atividades Da Praça de Esportes | 3.1.90.11.00 | 100 | encimentos E Vantagens Fixas — Pessoal Civil | 5.275,00 | 
| 783 | 02.13.01.04.122.0000.2189 | Pagamento De Encargos Previdenciário | 3.1.90.13.00 | 100 | Obrigações Patronais | 4.355,00 | 
| 784 | 02.13.01.04.122.0000.2189 | Pagamento De Encargos Previdenciário | 3.1.91.13.00 | 100 | Obrigações Patronais | 1.498,00 | 
| 792 | 02.13.01.20.122.0002.2308 | Adm. E Manutenção Das Atividades Da Secretária Mun. De Agricultura E Agronegócios | 3.1.90.11.00 | 100 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 33.544,00 | 
Art. 2º. 
            
          
          
 Para abertura do crédito adicional de que trata o artigo 1º desta Lei, o Chefe do Executivo editará o competente decreto e, para tanto, serão utilizados como origem os recursos provenientes do excesso de arrecadação apurado por fonte.
Art. 6º. 
            
          
          
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.