Lei Ordinária nº 1.583, de 06 de março de 1990
ATENÇÃO: A compilação de textos legislativos pela Cãmara Municipal de Dores do Indaiá tem por objetivo incorporar as alterações realiazadas em uma norma jurídica ao longo de sua vigência, facilitando o seu entendimento e consulta, mas não substitui o texto original publicado no Diário Oficial para prova da existência de direito.
O Quadro Geral de Funcionários do Município de Dores do Indaiá e os respectivos Vencimentos MENSAIS a partir de 1º de Janeiro de 1990, passa a ser o seguinte:
QUADRO GERAL DE FUNCIONÁRIOS
| Nº DE CARGOS E DE DENOMINAÇAÕ | VENCIMENTOS MENSAIS | TOTAL MENSAL | 
1 - Câmara Municipal 1.2 - Secretaria  | ||
01 - Auxiliar de Servicos Gerais  | 1.284,00  | 1.284,00  | 
2-Prefeitura Municipal  | ||
01 - Advogada  | 9.398,00 | 9.398,00 | 
| 01 - Secretário | 11.711,00 | 11.711,00 | 
| 01 - Chefe de Gabinete | 4.740,00 | 4.740,00 | 
| 01 - Encarregada do Departamento Pessoal | 4.740,00 | 4.740,00 | 
| 01 - Auxiliar de Secretaria | 2.040,00 | 2.040,00 | 
| 01 - Secretária do Serviço Militar | 2.040,00 | 2.040,00 | 
| 01 - Porteiro Continuo | 1.284, 00 | 1.284, 00 | 
| 01 - Guarda-Noturno | 1.605,00 | 1.605,00 | 
| 01 - Encarregado de Almoxarifado | 2.382,00 | 2.382,00 | 
| 08 - Auxiliares de Serviços Gerais | 1.284,00 | 10.272,00 | 
| 02 - Operários | 1.284,00 | 2.568,00 | 
| 01 - Encarregado do Matadouro | 2.040,00 | 2,040,00 | 
| Auxiliares de Matadouro | 1.500,00 | 3.000,00 | 
| 01 - Motorista | 2.505,00 | 2.505,00 | 
| 2.2 - Departamento de Fazenda: | ||
| 01 - Tesoureira | 4.740,00 | 4.740,00 | 
| 01 - Encarregada de Contabilidade | 4.740,00 | 4.740,00 | 
| 03 - Auxiliares de Tesouraria | 2.040,00 | 6.120,00 | 
| 01 - Auxiliar de Contabilidade | 2.040,00 | 2.040,00 | 
| 01 - Auxiliar de Contabilidade | 3.210,00 | 3.210,00 | 
| 01 - auxiliar de Tributação | 3.210,00 | 3.210,00 | 
| 02 - Auxiliares de Tributação | 2.040,00 | 4,080,00 | 
| 04 - Auxiliares de Serviços Gerais | 1.284,00 | 5.136,00 | 
| 01 - Encarregada de Tributação | 4.740,00 | 4.740,00 | 
| 2.3 Departamento de Educação e cultura | ||
| 01 - Presidente do CEPROM | 5.136,00 | 5.136,00 | 
| 01 - Coordenadora do CEPROM | 3.852,00 | 3.852,00 | 
| 03 - Professoras Rurais leigas | 1.284,00 | 3.852,00 | 
| 07 - Professoras Rurais normalistas | 1.413,00 | 9.891,00 | 
| 01 - Inspetora Municipal | 1.542,00 | 1.542,00 | 
| 01 - Guarda-Notumo | 1.605,00 | 1.605,00 | 
| 01 - Inspetora de alunos | 2.040,00 | 2.040,00 | 
| 04 - Professoras Normalistas Pré-Escolar | 1.284,00 | 5 136,00 | 
| 03 - Operários | 1.284,00 | 3.852,00 | 
| 04 - Professores P-2-A | 14,00 p/aula | 56,00p/aula | 
| 08 - Professores RE-1-A | 12,00 p/aula | 96,00p/aula | 
| 15 - Auxiliares ce Servicos Gerais | 1.284,00 | 19.260,00 | 
| 01 - Adninistrador da Praca de Esportes | 1.284,00 | 1.284,00 | 
| 01 - Porteiro da Praca de Esportes | 1.284,00 | 1.284,00 | 
| 01 - Zelador da Praca de Esportes | 1.284,00 | 1.284,00 | 
| 01 - Maestro | 1.926,00 | 1.926,00 | 
| 01 - Diretor | 3.210,00 | 3.210,00 | 
| 01 - Secretaria | 2.040,00 | 2.040,00 | 
| 01 - Orientador | 1.926,00 | 1.926,00 | 
| 01 - supervisora da Merenda Escolar | 1.926,00 | 1.926,00 | 
| 01 - Supervisora do Pré-Escolar | 1.926,00 | 1.926,00 | 
| 2,4-Departamento do Patrimônio e Urbanisno: | ||
| 01 - Encarregado do Serviço de Linpeza Pública | 3.852,00 | 3.852,00 | 
| 11 - Jardineinos | 1.284,00 | 14.124,00 | 
| 01 - Encarregado de Obras | 1.926,00 | 1.926,00 | 
| 05- Pedreiros | 1.542,00 | 7.700,00 | 
| 01 - Eletricista | 1.542,00 | 1.542,00 | 
| 40 - Operários | 1.284,00 | 51.360,00 | 
| 02 - Pintores | 1.542,00 | 3,084, | 
| 2.5-Departanento de Saúde Saneanento, Previdência e Asisténcia Social: | ||
| 02 - Médicos | 5.136,00 | 10.272,00 | 
| 02- Cirurgiões -Dentistas | 4.011,00 | 8.022,00 | 
| 02- Farmacêuticos - Bioquímicos | 4.011,00 | 8.022,00 | 
| 10 - Operadores de Bonbas | 1.797,00 | 17.970,00 | 
| 01 - Encarregado do Serviço de Água | 1.797,00 | 1.797,00 | 
| 01 - Encarregado do sistema de Esgotos | 1.797,00 | 1.797,00 | 
| 02 - bombeiros | 1.797,00 | 3.594, 00 | 
| 04 - Auxiliares de Serviços Gerais | 1.284,00 | 5.136,00 | 
| 2.6 - Departamento de Transportes e Viação: | ||
| 01 - Encarregado de Transportes | 3.852,00 | 3.852,00 | 
| 01- Encarregado do Departamento de Estradas | 3.852,00 | 3.852,00 | 
| 04- Tratoristas | 2.505,00 | 10.020,00 | 
| 01 - Guarda-Noturno | 1.605,00 | 1.605,00 | 
| 01 - Zelador da Rodoviária | 1.542,00 | 1.542,00 | 
| 01 - Mecânico | 1.926,00 | 1,926,00 | 
| 04 - Motoristas | 2.505,00 | 10.020,00 | 
0 quadro Geral de Pessoal Inativo e Pensionistas do Vunicdpio de Dores do Indala, para o exercicio de 1990 a partir de 12 de Janeiro e o seguinte:
| 06 - Pensionistas | 1,284, 00 | 7,704, 00 | 
| 11-Professoras Leigas | 1,284,00 | 14.124,00 | 
| 01 - Auxiliar de Tesouraia | 2.040,00 | 2.040,00 | 
| 01- Protocolista Arguivista | 2.040,00 | 2.040,00 | 
| O1 - contadora | 4,740,00 | 4,740,00 | 
| 01 - Tesoureira | 4.740,00 | 4.740,00 | 
| O1 - Escriturária | 2.040,00 | 2.040,00 | 
| 02 - Tratoristas | 2.505,00 | 5.010,00 | 
| 01 - Encarregado de Bombas | 1.797,00 | 1.797,00 | 
| 01 - bombeiro | 1.797,00 | 1.797,00 | 
| 01 - Servidor | 1.284,00 | 1.284,00 | 
| 01 - Auxiliar de Bombas | 1.797,00 | 1.797,00 | 
| 01 - Auxiliar de Fiscalização | 2.317,00 | 2.317,00 | 
| 01 - Encarregado de Serviços | 1.284,00 | 1.284,00 | 
Fica criado no quadro Geral de Funcionários os seguintes cargos:
01 - Encarregado de Tributação
01 - Secretária do Serviço Militar
01 - Encarregao do Serviço de Água
01 - Encarregado do Sistema de Esgotos
01 - Encarregado do Departamento de Estrados.
Fica criado no quadro Geral de Funcionários gratificação de 16% (Dezesseis por cento) sobre os vencimentos mensais para os servidores que se encontram e matividades nos seguintes cargos:
- Tesoureira
 - Encarregada de Tributação
 - Encarregada do Departamento Pessoal
 - Encarregada da Contabilidade
 
Os funcionários Estatuários e Celetistas terão aumento o mesmo percentual fixado pelo Governo Federal quando da fixação dos novos salários mínimos mensais.
Revogadas as disposições em contrário, entrará esta Lei em vigor na data de sua publicação.
Mando portanto, a todos as autoridades a quem conhecimento e execução desta Lei pertecem, que a cumpram e façam cumprir tão inteiramente com nela se contém.
Registre-se e publique-se
Prefeitura Municipal de Dores do Indaiá, 06 de Março de 1.990.
Ronaldo de Alcântara Costa - Prefeito Municipal
Nilo Peçanha de Araújo - Secretário